Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
protest.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1 % azalaraq 1,8400 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % azalaraq 2,0443 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8400 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0443 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0655 |
| 1 Belarus rublu | 0,5430 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9409 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1156 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0738 |
| 1 Çin yuanı | 0,2340 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2466 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6162 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1992 |
| 100 000 İran rialı | 0,0300 |
| 1 İsveç kronu | 0,1695 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9254 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4571 |
| 1 Kanada dolları | 1,1827 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5137 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3376 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4570 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Norveç kronu | 0,1619 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6070 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4394 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3696 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0157 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2665 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2588 |
| Türk lirəsi | 0,0448 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1367 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9669 |
| Qızıl | 5345,6500 |
| Gümüş | 58,0384 |
| Platin | 1695,1040 |
| Palladium | 1687,3605 |
Dünən, 18:00
Dünən, 17:30
Dünən, 17:00
Dünən, 16:30
Dünən, 16:00
Dünən, 15:30
Dünən, 15:00
Dünən, 14:30
Dünən, 14:00
Dünən, 13:30
Dünən, 13:00
Dünən, 12:30
Dünən, 12:00
Dünən, 11:30
Dünən, 11:00
Dünən, 10:30
Dünən, 10:00
Dünən, 09:30
Dünən, 09:00
3-06-2026, 18:00